| Pos | Band | Conductor | Dr | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ransome | Graham O'Connor | 9/4 | 192+191=383 | 
| 2 | BT | Michael Fowles | 6/7 | 193+187=380 | 
| 3 | Redbridge | Melvin White | 7/9 | 185+195=380 | 
| 4 | Desford Colliery | Major Peter Parkes | 10/6 | 189+190=379 | 
| 5 | Carlton Main Frickley Colliery | Brian Grant | 1/8 | 186+193=379 | 
| 6 | Mount Charles | Russell Gray | 8/1 | 191+186=377 | 
| 7 | Aveley and Newham | Nigel Taken | 4/3 | 188+189=377 | 
| 8 | Fishburn | Chris Bentham | 3/2 | 190+184=374 | 
| 9 | Thoresby Colliery | Andy Duncan | 2/10 | 182+188=370 | 
| 10 | Dobcross Silver | Dennis Hadfield | 5/5 | 183+185=368 | 
Best Instrumentalist: Kirsty Abbotts, Carlton Main Frickley Colliery
Most Entertaining Performance: Aveley & Newham
Highest Placed Mining Band: Desford Colliery 

		

    



