Pos | Band | Conductor | Dr | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Matlock | R. Jepson | 10 | 184 |
2 | Wellington (Telford) | S. Curtis | 9 | 182 |
3 | University of Warwick | S. Hogg | 14 | 181 |
4 | Shirebrook MW (Unison) | M. Wilcockson | 8 | 180 |
5 | WEM Jubilee | R. Thorne | 3 | 179 |
6 | Bakewell Silver | M. Wilcockson | 13 | 178 |
7 | Kirkby Colliery Welfare | S. Berrill | 2 | 177 |
8 | Avonbank (Evesham) | G. Smallwood | 15 | 176 |
9 | Rushden Windmill | J. Fletcher | 7 | 175 |
10 | Newstead Abbey Brass | L. Cooper | 17 | 174 |
11 | Stamford | M. Ford | 4 | 172 |
12 | City of Birmingham | W. Belshaw | 16 | 171 |
13 | Audley Brass | S. Farrington | 5 | 169 |
14 | Dronfield CMW | A. Tyler | 12 | 168 |
15 | Syston | D. Powell | 1 | 167 |
16 | Moulton '77 | M. France | 11 | 166 |
17 | Cubbington Silver | P. Johnson | 6 | 165 |
Qualifiers:
Matlock, Wellington (Telford) and University of Warwick